Försökt att googla och läsa på theSamba.com men jag blir inte klok.
Bussens motor nr är S 079902 om jag sett rätt. (Kan det vara ett A före S under skiten?)
Beach Buggyn har nr 7687191 (kan det vara en 1200 från -63?)
Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig.
Boxerville » Motor, växellåda, bromsar, mekaniskt... » Motornummer Buss -70 och Beach Buggy -67
Sidor 1
Du måste logga in eller registrera för att svara
Försökt att googla och läsa på theSamba.com men jag blir inte klok.
Bussens motor nr är S 079902 om jag sett rätt. (Kan det vara ett A före S under skiten?)
Beach Buggyn har nr 7687191 (kan det vara en 1200 från -63?)
Motorn i bussen borde ha bokstaven "B" före motornumret om det är originalmotorn som sitter i.
Här är samtliga motorkoder som jag känner till:
AB 32 Kw 44 Hp 1285 cc 1 08/'70>07/'73 Dual Port
AB 32 Kw 44 Hp 1285 cc 2 01/'71>07/'73 Dual Port
AC 29 Kw 40 Hp 1285 cc 1 08/'70>07/'75
AD 37 Kw 50 Hp 1584 cc 1 08/'70>07'73
AD 37 Kw 50 Hp 1584 cc 2 08/'70>04/'79
AE 37 Kw 50 Hp 1584 cc 1,2 08/'70>07'73 USA
AE 37 Kw 50 Hp 1584 cc 2 08/'70>04/'79
AF 34 Kw 46 Hp 1584 cc 1 08/'70>01/'80
AF 34 Kw 46 Hp 1584 cc 1 08/'70>04/'79
AF 34 Kw 46 Hp 1584 cc 181 01/'74>01/'82
AG 32 Kw 44 Hp 1584 cc 181 08/'70>07/'76
AH 1584 cc 1 08/'71>07/'74 California
AJ 37 Kw 50 Hp 1584 cc 1 08/'74>07/'80
AK 1 08/'72>07/'74 USA
AL 35 Kw 47 Hp 1584 cc 181 03/'73>07/'79
AM 00/'00>00/'00 Replacement Case ?
AN 63 Kw 85 Hp 1795 cc 4 08/'73>07/'79
AN 63 Kw 85 Hp 1795 cc 914 00/'00>00/'00 ???
AP 50 Kw 68 Hp 1795 cc 2 08/'73>07/'75 Automatic
AR 32 Kw 44 Hp 1285 cc 1,2 08/'73>07/'75 2 Pre-heaters
AS 37 Kw 50 Hp 1584 cc 1 08/'73>07/'80
AS 37 Kw 50 Hp 1584 cc 2 08/'73>04/'79
AT 55 Kw 75 Hp 1795 cc 4 08/'73>07/'74
AW din68sae65 1795 cc 2 08/'73>07/'74
B 35 Kw 47 Hp 1584 cc 2 08/'67>07/'70 Single Port
C 32 Kw 44 Hp 1584 cc 2 08/'67>07/'70
CA 49 Kw 66 Hp 1679 cc 2 08/'71>07/'73
CB 49 Kw 66 Hp 1679 cc 2 08/'71>07/'74
CD 46 Kw 62 Hp 1679 cc 2 08/'72>07/'74 Automatic?
CE 46 Kw 62 Hp 1679 cc 2 08/'72>07/'73
CJ 51 Kw 70 Hp 1970 cc 2 08/'75>04/'79
CS 37 Kw 50 Hp 1584 cc 2 01/'81>07/'87
CT 37 Kw 50 Hp 1584 cc 2 05/'79>12/'82
CU 51 Kw 70 Hp 1970 cc 2 05/'79>12/'82
CV 51 Kw 70 Hp 1970 cc 2 05/'79>12/'82
CZ 35 Kw 47 Hp 1584 cc 2 05/'79>12/'82
D 25 Kw 34 Hp 1192 cc 1 07/'78>00/'00 Mexico
D 25 Kw 34 Hp 1192 cc 1 08/'65>07/'78
DF 60 Hp 1913 cc 2 08/'82>00/'00 Wasserboxer
DG 78 Hp 1913 cc 2 09/'82>00/'00 Wasserboxer
DH 82 Hp 1913 cc 2 08/'83>00/'00 Wasserboxer
DJ 112 Hp 2109 cc 2 08/'85>00/'00 Wasserboxer
E 27 Kw 37 Hp 1285 cc 1 08/'65>07/'70
EA 1679 cc 4 08/'70>07/'74
EA 1679 cc 914 00/'00>00/'00 ???
EB 4 08/'72>07/'73 California
EC 1795 cc 4 08/'73>07/'74 Automatic?
EC 1795 cc 914 00/'00>00/'00 ???
ED 50 Kw 68 Hp 1795 cc 2 01/'74>07/'75
ED 50 Kw 68 Hp 1795 cc 2 08/'73>07/'75 California
F 29 Kw 40 Hp 1285 cc 1 08/'65>07/'70 Single Port
GA 1970 cc 914 00/'00>00/'00 3-Bolt Intake???
GB 1970 cc 914 00/'00>00/'00 3-Bolt Intake???
GD 51 Kw 70 Hp 1970 cc 2 08/'75>04/'79
GE 51 Kw 70 Hp 1970 cc 2 08/'75>04/'79
GW 90 Hp 1913 cc 2 08/'83>00/'00 Wasserboxer
H 32 Kw 44 Hp 1493 cc 1 08/'66>07/'70
H 32 Kw 44 Hp 1493 cc 181 08/'69>02/'71
HO 32 Kw 44 Hp 1493 cc 1 08/'66>07/'68
HO 32 Kw 44 Hp 1493 cc 2 08/'65>07/'68
K 33 Kw 45 Hp 1493 cc 3 08/'65>07/'73
L 29 Kw 40 Hp 1493 cc 1 08/'66>07/'70
M 30 Kw 41 Hp 1493 cc 3 08/'65>07/'73
MV 95 Hp 2100 cc 2 08/'85>00/'00 Wasserboxer
N 38 Kw 52 Hp 1493 cc 3 08/'65>07/'73
O 2 00/'00>00/'00 ???
P 37 Kw 50 Hp 1584 cc 3 08/'65>07/'73
R 40 Kw 55 Hp 1584 cc 3 08/'63>07/'65 ???
T 40 Kw 55 Hp 1584 cc 3 08/'65>07/'73
U 40 Kw 55 Hp 1584 cc 3 08/'67>07/'73 D-Jetronic
UD 31 Kw 42 Hp 1493 cc 1 1985 Do Brazil
V 50 Kw 68 Hp 1679 cc 4 08/'68>07/'69
VO 1970 cc 914 00/'00>00/'00 Mag.Case 6 ???
W 59 Kw 80 Hp 1679 cc 4 08/'69>07/'73 914?
W 59 Kw 80 Hp 1679 cc 914 00/'00>00/'00 ???
X 1584 cc 3 08/'71>07/'72 California
Z 50 Kw 68 Hp 1679 cc 4 08/'69>07/'73
Jag vet inte vem som sammanställde denna lista, men det finns en del tvivel i den.
Tag en gammal tandborste (en Braun Oral B går alldeles utmärkt) och borsta fram motorkod och nummer.
AS är den senaste 1600-motorn med ursprungligen växelströmsgenerator och endast 8mm dragstänger (=pinnbultar) som satt i de senaste tjockbubblorna, 1303 tror den kom 1974, eller om det var under årsmodellåret 1973. Föregångaren hette AD, hade likströmmare och 10 mm dragstänger, ja även den på 1600 (=1584) kubik.
Då en motor byts på minuter och fordonen är mycket gamla..(i alla fall jämförda med färskost)
Så är det mycket ovanligt med original motorer...
Vet bara att min fd fars typ1-56 fick en utbytesmotor -59...vilken iofs sitter kvar i bilen.. Men då den inte rullat sedan -66 är ju det inte det samma som att den är frisk..
Nej motor nummer visar bara vad det varit för bestyckning från början.. Och inte vad ev för cylindrar som sitter på nu..
Om man nu inte vet att en seriös renovering utförts dom senaste åren, så är alla gamla luftkylda vw motorer att klassas som eventuella renoverings objekt....
Svängde förbi bussen idag och det står AS på den. Så det är en 1600 från-73.
Buggyn finns det ingen bokstav före nr så den är nog en 1200 från -63.
Men sen vet man ju inte vad som motorerna varit med om som Michaelth skrev.
Sidor 1
Du måste logga in eller registrera för att svara
Boxerville » Motor, växellåda, bromsar, mekaniskt... » Motornummer Buss -70 och Beach Buggy -67
Currently installed 2 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.